Feuerwehr-Baumholder.de
Feuerwehr-Baumholder.de
Navigation überspringen
  • Startseite
  • Einsätze
  • Termine
  • Mannschaft
  • Fuhrpark
  • Förderverein
  • Historie
  • Kontakt
  • Infos
 
Navigation überspringen  

Einsätze der Feuerwehr Baumholder 2022

Datum Uhrzeit #Lfd-Nr., Einsatzort Einsatzart
27.12.2022 16:39 Uhr (#98) Heimbach B1, Flächenbrand
27.12.2022 15:20 Uhr (#97) Baumholder H1, Wasser im Keller
25.12.2022 15:35 Uhr (#96) Baumholder H1, Wasser im Keller
21.12.2022 14:14 Uhr (#95) Baumholder, Im Gärtel B1, Flächenbrand
21.12.2022 09:31 Uhr (#94) Heimbach, Ortslage B1, Fahrzeugbrand
09.12.2022 10:33 Uhr (#93) Baumholder, Krankenhausweg B2, BMA
05.12.2022 06:57 Uhr (#92) Fohren-Linden H2, Notfall Türöffnung
05.12.2022 05:55 Uhr (#91) Eckersweiler H1, Baum auf Straße
29.11.2022 18:30 Uhr (#90)Berschweiler, L348 G2, ausl. Betriebstoffe
15.11.2022 07:22 Uhr (#89) Baumholder, Krankenhausweg B2, BMA
13.11.2022 10:05 Uhr (#88) Heimbach H1,Tragehilfe DRK
02.11.2022 13:17 Uhr (#87) Baumholder H1,Nothilfe
30.10.2022 12:56 Uhr (#86) Mettweiler/Ruschberg S1,Stromausfall
28.10.2022 20:53 Uhr (#85) Heimbach S1, Personensuche
26.10.2022 07:40 Uhr (#84) L169/L348 H2, Verkehrsunfall
25.10.2022 07:01 Uhr (#83) Frauenberg, Bahnhofstraße B2, BMA
07.10.2022 10:10 Uhr (#82) Heimbach S1, Personensuche
06.10.2022 19:21 Uhr (#81)Heimbach S1, Personensuche
05.10.2022 12:09 Uhr (#80) Baumholder, Rhauen Biehl H2, Notfall Türöffnung
27.09.2022 16:10 Uhr (#79) L169/L348 G1, ausl. Betriebstoffe
17.09.2022 20:53 Uhr (#78) Ruschberg, L176 H2, VU
10.09.2022 17:00 Uhr (#77) Baumholder S1,Ausfall Notruf
10.09.2022 12:15 Uhr (#76) Heimbach, L169 H2, VU
03.09.2022 13:10 Uhr (#75) Baumholder, Kennedyallee B1, Fahrzeugbrand
01.09.2022 08:54 Uhr (#74) Reichenbacher Höfe B1, unkl. Rauchentwicklung
25.08.2022 20:46 Uhr (#73) Ruschberg, K31 B1, unkl. Rauchentwicklung
25.08.2022 14:29 Uhr (#72) Heimbach B2, Garagenbrand
25.08.2022 11:25 Uhr (#71)Berschweiler, L348 H2, VU Menschenrettung
25.08.2022 02:24 Uhr (#70) Heimbach B1, unkl. Rauchentwicklung
24.08.2022 20:00 Uhr (#69) Ruschberg H2, Notfall Türöffnung
18.08.2022 08:54 Uhr (#68) Baumholder, Seniorenheim B2, BMA
17.08.2022 12:53 Uhr (#67) Baumholder, L169 H2, VU
10.08.2022 14:06 Uhr (#66) Truppenübungsplatz S1, Flächenbrand gross
09.08.2022 13:12 Uhr (#65) Truppenübungsplatz S1, Flächenbrand gross
01.08.2022 14:05 Uhr (#64) Ruschberg, Heimelberg B2, BMA
01.08.2022 01:57 Uhr (#63) Ruschberg, Heimelberg B2, BMA
28.07.2022 09:04 Uhr (#62) Baumholder, L348 G1,ausl. Betriebstoffe
27.07.2022 11:48 Uhr (#61) Leitzweiler H1,unterst. Rettungsdienst
20.07.2022 07:23 Uhr (#60) Reichenbach B1, unkl. Rauchentwicklung
20.07.2022 05:13 Uhr (#59) Idar-Oberstein B2, Flächenbrand
18.07.2022 12:24 Uhr (#58) Baumholder, L169 B2, Flächenbrand
16.07.2022 13:35 Uhr (#57) Baumholder H1,unterst. Rettungsdienst
13.07.2022 18:32 Uhr (#56) Hermeskeil S1, Überörtliche Hilfe
12.07.2022 20:12 Uhr (#55) Baumholder, L169 H2, VU
11.07.2022 18:00 Uhr (#54) Baumholder, In der Bitz H2, unterst. Rettungsdienst
11.07.2022 06:25 Uhr (#53) Gewerbwgebiet Heimelberg B2, BMA
06.07.2022 13:59 Uhr (#52) Achtelsbach B2, Flächenbrand
02.07.2022 20:25 Uhr (#51) Baumholder, L169 G1,ausl. Betriebstoffe
30.06.2022 14:29 Uhr (#50) Dickesbach B3, Flächenbrand
27.06.2022 18:15 Uhr (#49) Baumholder, Ortslage H1, Notfall Türöffnung
25.06.2022 15:24 Uhr (#48) Baumholder, L348 B1, Fahrzeugbrand
12.06.2022 04:03 Uhr (#47) Baumholder, Bahnhofstraße B2, Rauchentwicklung
02.06.2022 14:13 Uhr (#46) Heitzkraftwerk Baumholder B2, BMA
30.05.2022 12:53 Uhr (#45) Baumholder, Krankenhausweg H1, Reh in Notlage
29.05.2022 14:31 Uhr (#44) Baumholder, L169 G1,ausl. Betriebstoffe
28.05.2022 01:06 Uhr (#43) Heimbach B1, Brand Holzstapel
20.05.2022 14:34 Uhr (#42) Heimbach H1, Baum auf Staße
19.05.2022 19:27 Uhr (#39-41) Baumholder H2, Unwetter
19.05.2022 19:11 Uhr (#38) Baumholder H2, Wasser im Keller
19.05.2022 17:20 Uhr (#37) VG Baumholder S1, Stromausfall
17.05.2022 16:57 Uhr (#36) Baumholder, Auf Pfadsbach B1, Brandnachschau
14.05.2022 11:10 Uhr (#35) Baumholder, Auf Pfadsbach B2, Kellerbrand
01.05.2022 05:45 Uhr (#34) Baumholder, L348 H2, VU Menschenrettung
26.04.2022 08:56 Uhr (#33) Kreuzung L348 / L169 H2, VU
13.04.2022 18:00 Uhr (#32) Baumholder, Ortslage S1, Bevölkerungswarnung
13.04.2022 15:45 Uhr (#31) Baumholder H1, Hund eingeklemmt
09.04.2022 09:03 Uhr (#30) L 169, Heimbach H1, Baum auf Staße
09.04.2022 07:10 Uhr (#29) K60 >Leitzweiler H1, Baum auf Staße
09.04.2022 07:02 Uhr (#28) Baumholder, Schubertstraße H1, Baum auf Gleise
08.04.2022 23:00 Uhr (#27) L347, Mettweiler > Fohren-Linden H1, Baum auf Staße
08.04.2022 22:46 Uhr (#26) Ruschberg, Dorfstraße H1, Baum auf Staße
08.04.2022 21:18 Uhr (#25) K60 >Leitzweiler H1, Baum auf Staße
07.04.2022 23:30 Uhr (#24) Baumholder, Kennedyallee B1, Brand klein
27.03.2022 11:42 Uhr (#23) Mettweiler, Hauptstraße B1, Heckenbrand
26.03.2022 17:27 Uhr (#22) Baumholder, Am Marktplatz H2, Tragehilfe
21.03.2022 14:55 Uhr (#21) Baumholder, Auf Schneeweid B3, Hallenbrand
19.03.2022 10:19 Uhr (#20) Baumholder, Mettweiler S1, Stromausfall
12.03.2022 14:27 Uhr (#19) Kirchstraße, Baumholder B2, Rauchentwicklung
09.03.2022 21:35 Uhr (#18), Herrstein B3, Hallenbrand
04.03.2022 08:39 Uhr (#17) Baumholder, Wäschbach H2, Notfalltüröffnung
22.02.2022 08:17 Uhr (#16) Heizkraftwerk Baumholder B2, BMA
21.02.2022 04:38 Uhr (#15) Baumholder, Danziger Straße H1, Baum auf Straße
20.02.2022 23:35 Uhr (#14) Krankenhausweg Baumholder B2, BMA
15.02.2022 22:45 Uhr (#13) Rimsberg, Ortslage S1, Personensuche
13.02.2022 16:02 Uhr (#12) Frauenberg, L176 H1, VU
06.02.2022 13:25 Uhr (#11) Baumholder S1, Stromausfall
06.02.2022 13:23 Uhr (#10) Heizkraftwerk Baumholder B2, BMA
24.01.2022 09:14 Uhr (#9) Berschweiler, L169 H2, VU Menschenrettung
23.01.2022 14:45 Uhr (#8) Mittelbollenbach H1, Amtshilfe
19.01.2022 17:24 Uhr (#7)Heimbach B3, Dachstuhlbrand
14.01.2022 13:40 Uhr (#6) L169 H2, VU mit Menschenrettung
05.01.2022 07:23 Uhr (#5) Ruschberg H1, Wasser im Keller
04.01.2022 16:40 Uhr (#4) Frauenberg W1, Hochwasser
04.01.2022 11:30 Uhr (#3) Baumholder, Stadtgebiet W1, Hochwasserkontrolle
03.01.2022 00:44 Uhr (#2) Heimbach H1, Baum auf Staße
01.01.2022 00:22 Uhr (#1) Ruschberg, Ortslage B1,Unklare Rauchentwicklung

Einsatzjahr

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
Navigation überspringen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
 
Cookie-Einstellungen

© Feuerwehr-Baumholder.de RockSolid Contao Themes & Templates